কাস্টম পরিষ্কার কাচ, অতিরিক্ত পরিষ্কার কাচ, কম লোহার কাচ
প্রযুক্তিগত তথ্য
এজওয়ার্ক | ||||||
ছবি | প্রান্ত প্রকার | চেম্বার | desp | বেধ | ন্যূনতম মাত্রা | সর্বোচ্চ মাত্রা |
সমতল স্থল প্রান্ত | আকার: <2 মিমি কোণ: <45° | নাকাল চাকার প্রান্তে একটি সাটিন ফিনিস করা | 0.4 মিমি থেকে 19 মিমি | 5*5 মিমি | 3660*2440 মিমি | |
সমতল পালিশ প্রান্ত | আকার: 0.4 মিমি থেকে 2 মিমি কোণ: <45° | নাকাল চাকার প্রান্তে উচ্চ চকচকে এবং পালিশ সমাপ্ত করা | 3 মিমি থেকে 19 মিমি | 40*40 মিমি | 3660*2440 মিমি | |
পেন্সিল স্থল প্রান্ত | N/A | নাকাল চাকা পেন্সিল বা সি-আকৃতির মতো ব্যাসার্ধের প্রান্ত সহ প্রান্তে একটি সাটিন ফিনিশ রাখে | 2 মিমি থেকে 19 মিমি | 20*20 মিমি | 3660*2440 মিমি | |
পেন্সিল পালিশ egde | N/A | পেনসিল বা সি-আকৃতির মতো ব্যাসার্ধের প্রান্তের সাথে প্রান্তে উচ্চ চকচকে এবং পালিশ করা চাকা নাকাল | 3 মিমি থেকে 19 মিমি | 80*80 মিমি | 3660*2440 মিমি | |
mitered বা beveled প্রান্ত | N/A | স্থল বা পালিশ bevels | 3 মিমি থেকে 19 মিমি | 40*40 মিমি | 2500*2200 মিমি | |
ষাঁড়ের নাকের প্রান্ত | N/A | নাকাল চাকার একটি সমান ফিনিস জন্য উপরে এবং নীচে বরাবর বাঁকা প্রান্ত রাখা | 3 মিমি থেকে 19 মিমি | 80*80 মিমি | 2500*2200 মিমি | |
tirple জলপ্রপাত প্রান্ত | N/A | নাকাল চাকা জলপ্রপাতের মতো প্রান্তে একটি মৃদু তিন-বিভাগের ঢাল রাখে | 10 মিমি থেকে 19 মিমি | 300*300 মিমি | 2200*1800 মিমি | |
ogee প্রান্ত | N/A | একটি উত্তল খিলানে প্রবাহিত একটি অবতল খিলান বৈশিষ্ট্য, যেমন প্রান্তে S আকৃতি | 10 মিমি থেকে 19 মিমি | 300*300 মিমি | 2200*1800 মিমি | |
ভি-খাঁজ প্রান্ত | N/A | V আকৃতি বোঝায় যা দুটি বিপরীত কৌণিক বেভেলড প্রান্ত দ্বারা গঠিত | 5 মিমি থেকে 19 মিমি | 200*200 মিমি | 2200*1800 মিমি |
কাচের পুরুত্ব | কাচের আকার | আকৃতি | প্রান্ত নাকাল এবং পালিশ | কাচ কাটা | পালিশ করা | কাটআউট জন্য জল জেট কাটিয়া | কাচ তুরপুন | আলোক খোদাই | কাচ শক্ত হয়েছে |
0.4 মিমি-15 মিমি | <3660*2440 মিমি | স্বাভাবিক (গোলাকার, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র) অনিয়মিত সমতল বাঁকা | গ্রাউন্ড এজ পলিশড এজ (বিস্তারিত এজওয়ার্ক চার্ট দেখুন) | লেজার কাটিয়া wate জেট কাটিয়া | সিএনসি/পালিশ মেশিন | <1200*1200 মিমি | | <1500*1500 মিমি | রাসায়নিকভাবে শক্তিশালী থার্মাল টেম্পার্ড |
প্রক্রিয়াকরণ
ক্লিয়ার গ্লাস এবং আল্ট্রা ক্লিয়ার গ্লাস উভয়ই ফ্লোট গ্লাস পরিবারের অন্তর্গত।
পরিষ্কার কাচের ফিনিশের কারণে কিছুটা সবুজ থাকে, কাচের এই উচ্চতর আয়রন স্তরগুলি একটি সবুজ আভা তৈরি করে, যা কাচের ঘন হওয়ার সাথে সাথে প্রাধান্য লাভ করে।এটি বালির মতো উপাদান থেকে আয়রন অক্সাইডের প্রাকৃতিক উপস্থিতির ফলে, বালি হল কাচের অন্যতম উপাদান।
আল্ট্রা ক্লিয়ার গ্লাস, যাকে আল্ট্রা হোয়াইট গ্লাস, সুপার ক্লিয়ার গ্লাসও বলা হয়, আল্ট্রা-ক্লিয়ার গ্লাস স্ট্যান্ডার্ড ক্লিয়ার গ্লাসের তুলনায় কম পরিমাণে লোহা দিয়ে তৈরি।এই কারণে, অতি-স্বচ্ছ কাচকে লো আয়রন গ্লাসও বলা হয়, এতে স্ট্যান্ডার্ড ক্লিয়ার ফ্লোট গ্লাসের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোহার উপাদান রয়েছে, যা একটি অতি পরিষ্কার কাচের স্ফটিক পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ চেহারা প্রদান করে।
1. আল্ট্রা ক্লিয়ার কাচের কাচের স্ব-বিস্ফোরণের অনুপাত অনেক কম।
2. অতি পরিষ্কার কাচের আরো বিশুদ্ধ রঙ আছে।
3. আল্ট্রা ক্লিয়ার কাচের উচ্চতর ট্রান্সমিট্যান্স এবং সৌর সহগ রয়েছে।
4. আল্ট্রা ক্লিয়ার গ্লাস কম ইউভি ট্রান্সমিট্যান্স আছে।
5. আল্ট্রা ক্লিয়ার গ্লাস উচ্চ উত্পাদন অসুবিধা আছে, এইভাবে খরচ পরিষ্কার কাচের চেয়ে বেশি।